| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Sociedad | 29 | 26 | 2309 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Sociedad | 24 | 21 | 1951 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Sociedad | 33 | 29 | 2639 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Real Sociedad | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 25 | 18 | 1558 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 7 | 6 | 569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 31 | 29 | 2545 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 5 | 4 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 30 | 29 | 2528 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Sociedad | 8 | 8 | 694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Sociedad | 17 | 16 | 1484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Sociedad | 28 | 27 | 2343 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |











































