| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Athletic | 22 | 14 | 1252 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Athletic | 3 | 1 | 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Alavés | 7 | 3 | 215 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Athletic | 24 | 21 | 1457 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Go Ahead Eagles | 14 | 12 | 1009 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Fortuna Sittard | 31 | 29 | 2308 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2023-24 | Fortuna Sittard | 33 | 31 | 2650 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Burgos | 22 | 18 | 1410 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



























































