| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2022 | Juventude | 31 | 26 | 2332 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Brazilian Série A 2023 | Cuiabá | 29 | 7 | 803 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Brazilian Série A 2024 | Cuiabá | 13 | 12 | 986 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Paraguay | 5 | 3 | 215 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Bragantino | 24 | 10 | 1083 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brazilian Série A 2026 | Bragantino | 19 | 14 | 1259 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| FIFA World Cup 2026 | Paraguay | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































