| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Famalicão | 22 | 14 | 1196 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Famalicão | 18 | 15 | 1271 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2022-23 | Famalicão | 24 | 21 | 1881 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2023-24 | Famalicão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2023-24 | Porto | 21 | 5 | 554 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Porto | 4 | 1 | 89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2025-26 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Valencia | 9 | 2 | 292 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2025 | Montréal | 5 | 3 | 275 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |













































