| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Major League Soccer 2020 | Toronto | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2020 Group stage | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2021 | Toronto | 10 | 4 | 363 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| US Major League Soccer 2023 | Toronto | 14 | 7 | 737 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| US Major League Soccer 2024 | Toronto | 16 | 7 | 739 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| US Major League Soccer 2025 | Charlotte | 24 | 19 | 1797 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2025 | Montréal | 6 | 2 | 227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2026 | New York RB | 18 | 15 | 1282 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















