| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Getafe | 32 | 26 | 2331 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Getafe | 33 | 23 | 2044 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Getafe | 34 | 33 | 2761 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Getafe | 7 | 6 | 506 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Getafe | 21 | 4 | 641 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Getafe | 18 | 5 | 428 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Getafe | 35 | 22 | 1824 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Las Palmas | 3 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Las Palmas | 28 | 3 | 520 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |










































