| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2018-2019 | Bayern | 18 | 12 | 1037 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Madrid | 8 | 5 | 419 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| English Premier League 2020-2021 | Everton | 23 | 21 | 1775 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Real Madrid | 2 | 1 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Colombia | 18 | 14 | 1244 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | São Paulo | 12 | 9 | 638 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | São Paulo | 2 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Colombia | 6 | 6 | 468 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2025 | León | 17 | 15 | 1344 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Liga MX Apertura 2025 | León | 14 | 10 | 980 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 136 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


































































































