| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Huesca | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Huesca | 37 | 34 | 3067 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Celta | 36 | 36 | 3210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Celta | 36 | 35 | 3071 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Atl. Madrid | 5 | 0 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Atl. Madrid | 2 | 1 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 14 | 13 | 1077 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Sociedad | 2 | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Atl. Madrid | 4 | 1 | 88 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Atl. Madrid | 3 | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Atl. Madrid | 25 | 21 | 1790 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Atl. Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Osasuna | 5 | 5 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |








































