| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Sporting | 12 | 6 | 522 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2018-2019 | Betis | 14 | 9 | 781 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| French Ligue 1 2020-2021 | PSG | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | PSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Sporting | 2 | 1 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2022-23 | MKE Ankaragücü | 14 | 6 | 581 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Italian Serie A 2022-23 | Sampdoria | 11 | 1 | 200 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brazilian Série A 2023 | Coritiba | 6 | 0 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Las Palmas | 33 | 23 | 1848 | 10 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |











































































































