| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2021 | Fluminense | 19 | 9 | 900 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Fluminense | 32 | 30 | 2623 | 2 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Colombia | 17 | 15 | 1150 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Fluminense | 29 | 26 | 2386 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Fluminense | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Wolverhampton | 23 | 14 | 1125 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Fluminense | 12 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Colombia | 6 | 6 | 488 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Fluminense | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

































































