| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Tondela | 26 | 22 | 1949 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Tondela | 30 | 26 | 2299 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Tondela | 15 | 13 | 1077 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Venezuela | 5 | 2 | 162 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2025 | Atlético San Luis | 10 | 4 | 343 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |












































