| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2021 | Palmeiras | 12 | 10 | 971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Palmeiras | 26 | 26 | 2236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Palmeiras | 30 | 30 | 2621 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Palmeiras | 11 | 10 | 873 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Uruguay | 7 | 4 | 366 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Palmeiras | 30 | 28 | 2459 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Palmeiras | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Palmeiras | 1 | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































