| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Alavés | 34 | 33 | 2878 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Osasuna | 25 | 20 | 1553 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Espanyol | 27 | 20 | 1817 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Espanyol | 5 | 2 | 153 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brazilian Série A 2021 | São Paulo | 16 | 11 | 949 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Brazilian Série A 2022 | São Paulo | 35 | 29 | 2733 | 6 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Brazilian Série A 2023 | São Paulo | 19 | 15 | 1356 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Brazilian Série A 2024 | São Paulo | 12 | 12 | 974 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Brazilian Série A 2025 | São Paulo | 3 | 2 | 123 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | São Paulo | 19 | 18 | 1584 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |

























































