| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2021-22 | CSKA Moscow | 11 | 11 | 853 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2022-23 | CSKA Moscow | 25 | 16 | 1500 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2023-24 | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2023-24 | Dynamo Moscow | 23 | 17 | 1489 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Colombia | 7 | 2 | 217 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 16 | 11 | 824 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Colombia | 3 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 2 | 1 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































