| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Getafe | 31 | 30 | 2680 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Villarreal | 10 | 5 | 502 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2022-23 | Villarreal | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Villarreal | 29 | 21 | 1959 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Villarreal | 5 | 4 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Fulham | 11 | 10 | 842 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Fulham | 8 | 4 | 347 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























































