| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Huesca | 29 | 29 | 2441 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Levante | 26 | 19 | 1733 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Levante | 32 | 27 | 2460 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Levante | 28 | 21 | 1904 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2025-26 | AEK Larnaca | 6 | 5 | 476 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
































