| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Levante | 35 | 33 | 3016 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Levante | 38 | 30 | 2459 | 8 | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Levante | 38 | 29 | 2530 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Levante | 34 | 30 | 2637 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Villarreal | 28 | 11 | 1191 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2022-23 | Villarreal | 8 | 5 | 438 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Villarreal | 29 | 8 | 1035 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Villarreal | 6 | 2 | 245 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Levante | 17 | 1 | 283 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




































