| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2020-2021 | Alavés | 37 | 34 | 3039 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Alavés | 36 | 31 | 2787 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| English Premier League 2018-2019 | Newcastle | 16 | 5 | 586 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Alavés | 36 | 34 | 3035 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Espanyol | 34 | 33 | 2989 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Madrid | 34 | 15 | 1675 | 19 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Madrid | 11 | 2 | 273 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO 2024 | Spain | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























































