First Name:
Julián Simón
Last Name:
Carranza
Short name:
J. Carranza
Name in home country:
Julián Simón Carranza
Position:
Attacker
Height:
182 cm
Weight:
66 kg
Nationality:
Argentina
Age:
22-05-2000 (26)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Major League Soccer 2020 | Inter Miami | 13 | 4 | 416 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| US Major League Soccer 2020 Group stage | Inter Miami | 3 | 1 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2021 | Inter Miami | 25 | 6 | 721 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| US Major League Soccer 2023 | Philadelphia Union | 25 | 24 | 2097 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| US Major League Soccer 2024 | Philadelphia Union | 12 | 11 | 1073 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Championship 2025-26 | Leicester | 9 | 3 | 314 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2026 | Necaxa | 6 | 4 | 307 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Apertura 2026 | Necaxa | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |






















































