| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Valencia | 32 | 16 | 1583 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Valencia | 27 | 10 | 1064 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Valencia | 29 | 17 | 1583 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Valencia | 7 | 4 | 319 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Strasbourg | 35 | 28 | 2407 | 7 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2023-24 | Strasbourg | 27 | 15 | 1347 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Strasbourg | 34 | 23 | 2102 | 11 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |




















































