| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Eibar | 28 | 14 | 1198 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Eibar | 37 | 36 | 3107 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Eibar | 27 | 20 | 1773 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Osasuna | 32 | 18 | 1837 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Osasuna | 34 | 7 | 969 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Alavés | 33 | 15 | 1420 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Espanyol | 37 | 17 | 1727 | 20 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Alavés | 35 | 29 | 2554 | 6 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Spanish La Liga 2026-27 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























