| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Toulouse | 1 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Toulouse | 13 | 11 | 942 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| French Ligue 2 2020-2021 | Toulouse | 36 | 24 | 2216 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2021-22 | Borussia M'gladbach | 26 | 25 | 2112 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2022-23 | Borussia M'gladbach | 28 | 28 | 2439 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2023-24 | Borussia M'gladbach | 22 | 18 | 1585 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Roma | 22 | 22 | 1942 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2024-25 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2024-25 | Roma | 34 | 31 | 2581 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | France | 4 | 4 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Roma | 6 | 4 | 247 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





















































































