| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Nacional | 27 | 21 | 1833 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2019-2020 | Kortrijk | 17 | 12 | 1078 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2021-22 | Club Africain | 13 | 13 | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2022-23 | Club Africain | 6 | 3 | 213 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | ES Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































