| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 13 | 11 | 981 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 19 | 19 | 1662 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 13 | 11 | 1110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 32 | 32 | 2682 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 11 | 10 | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 34 | 33 | 2957 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































