| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2020-2021 | Bremen | 27 | 19 | 1520 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| German Bundesliga 2018-2019 | Hoffenheim | 18 | 11 | 900 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| German Bundesliga 2019-2020 | Bremen | 28 | 23 | 1900 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| German Bundesliga 2019-2020 | Hoffenheim | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2022-23 | Bremen | 25 | 22 | 1648 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| German Bundesliga 2023-24 | Bremen | 29 | 19 | 1587 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| German Bundesliga 2025-26 | Bremen | 17 | 5 | 607 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| German Bundesliga 2024-25 | Bremen | 27 | 10 | 973 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| German 2. Bundesliga 2026-2027 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























