| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 2 2021-22 | Toulouse | 3 | 1 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2023-24 | Toulouse | 31 | 29 | 2649 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Toulouse | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2023 | Cape Verde | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Cape Verde | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Villarreal | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Toulouse | 6 | 4 | 413 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Toulouse | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Villarreal | 32 | 28 | 2585 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2026-27 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































































