First Name:
Lorenzo
Last Name:
Colombo
Short name:
L. Colombo
Position:
Attacker
Height:
183 cm
Weight:
72 kg
Nationality:
Italy
Age:
08-03-2002 (24)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2019-2020 | Milan | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Milan | 3 | 1 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2020-2021 | Cremonese | 13 | 0 | 305 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie B 2021-22 | SPAL | 33 | 25 | 2120 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Milan | 4 | 1 | 93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Lecce | 33 | 18 | 1516 | 15 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Italian Serie A 2023-24 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2023-24 | Monza | 25 | 16 | 1363 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Genoa | 38 | 30 | 2346 | 8 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Italian Serie A 2024-25 | Empoli | 37 | 26 | 2296 | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |














































