| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2018-2019 | Atalanta | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2018-2019 | Frosinone | 12 | 10 | 826 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2020-2021 | Cremonese | 37 | 37 | 2989 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2021-22 | Cremonese | 27 | 17 | 1537 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2022-23 | SPAL | 20 | 14 | 1279 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2023-24 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2023-24 | Ascoli | 13 | 11 | 862 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Italian Serie B 2025-26 | Pescara | 20 | 19 | 1628 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |























































