| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Vitória SC | 19 | 17 | 1398 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| French Ligue 1 2018-2019 | Nantes | 12 | 8 | 618 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2020 | Bragantino | 20 | 12 | 1208 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Vitória SC | 4 | 4 | 339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Bragantino | 14 | 13 | 1099 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Bragantino | 34 | 31 | 2654 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Bragantino | 33 | 32 | 2722 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Bragantino | 9 | 8 | 680 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Palmeiras | 19 | 12 | 1046 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Palmeiras | 2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Palmeiras | 19 | 2 | 420 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





































































