| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Lille | 22 | 6 | 729 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| French Ligue 1 2020-2021 | Lille | 28 | 17 | 1502 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Lille | 21 | 7 | 819 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Lille | 6 | 3 | 277 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Lille | 6 | 2 | 237 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2023 | Atlanta United | 16 | 15 | 1303 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 20 | 10 | 782 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 12 | 8 | 851 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 35 | 15 | 1753 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 4 | 4 | 341 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































































