| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Villarreal | 10 | 7 | 613 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Villarreal | 9 | 3 | 251 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Espanyol | 25 | 11 | 1093 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Villarreal | 4 | 2 | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League 2022-23 | Villarreal | 6 | 6 | 467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Mallorca | 12 | 9 | 712 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Mallorca | 35 | 16 | 1612 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Mallorca | 16 | 12 | 898 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Mallorca | 23 | 15 | 1339 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |































