| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 17 | 7 | 670 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Crystal Palace | 10 | 1 | 224 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 9 | 5 | 370 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Vasco da Gama | 15 | 2 | 374 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Crystal Palace | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Vasco da Gama | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































