| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 13 | 4 | 434 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 30 | 20 | 1899 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 27 | 22 | 2075 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 11 | 7 | 619 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Corinthians | 10 | 5 | 607 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Corinthians | 31 | 28 | 2633 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Crystal Palace | 3 | 0 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Corinthians | 18 | 17 | 1522 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |









































