| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Palmeiras | 23 | 23 | 1937 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Palmeiras | 4 | 3 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2021-22 | Roma | 24 | 17 | 1477 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Roma | 3 | 1 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Roma | 4 | 3 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Uruguay | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Bournemouth | 12 | 5 | 453 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2023-24 | Sassuolo | 15 | 13 | 1022 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2023-24 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 5 | 2 | 188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Uruguay | 6 | 5 | 412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 8 | 2 | 277 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Uruguay | 5 | 5 | 357 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026 | River Plate | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |




















































































