| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Getafe | 31 | 30 | 2508 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Getafe | 34 | 33 | 2989 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Getafe | 35 | 34 | 3080 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Getafe | 6 | 5 | 441 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Getafe | 29 | 29 | 2488 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Getafe | 13 | 13 | 1001 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Getafe | 7 | 3 | 337 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Getafe | 22 | 22 | 1950 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Getafe | 35 | 31 | 2665 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
































