| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2025-26 | Sporting | 29 | 25 | 2215 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Uruguay | 15 | 14 | 1175 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Uruguay | 6 | 6 | 448 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Sporting | 11 | 11 | 982 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup 2026 | Uruguay | 3 | 3 | 253 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Portuguese Primeira 2026-27 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































