| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2021 | Grêmio | 18 | 11 | 1048 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | River Plate | 13 | 5 | 635 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2025 | River Plate | 17 | 8 | 922 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Colombia | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | River Plate | 3 | 1 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































