| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Montpellier | 9 | 3 | 291 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2020-2021 | Montpellier | 34 | 26 | 2238 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Montpellier | 18 | 8 | 804 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Montpellier | 29 | 19 | 1843 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Serbia | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2022-23 | Benfica | 7 | 1 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2023-24 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Celta | 12 | 9 | 808 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Celta | 4 | 4 | 255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Celta | 10 | 7 | 498 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Celta | 5 | 3 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































































