| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2020-2021 | Arminia Bielefeld | 22 | 15 | 1352 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2021-22 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Utrecht | 17 | 16 | 1358 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Utrecht | 26 | 25 | 2243 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2023-24 | Utrecht | 22 | 20 | 1712 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Utrecht | 15 | 13 | 1078 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Utrecht | 7 | 5 | 470 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































