First Name:
Felício Mendes
Last Name:
João Milson
Short name:
Milson
Name in home country:
Felício Mendes João Milson
Position:
Attacker
Height:
168 cm
Weight:
70 kg
Nationality:
Angola
Age:
12-10-1999 (26)
| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Marítimo | 21 | 5 | 646 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Marítimo | 6 | 3 | 305 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Marítimo | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Nizhny Novgorod | 7 | 2 | 240 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2022-23 | Nizhny Novgorod | 13 | 6 | 704 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2022-23 | MKE Ankaragücü | 10 | 5 | 467 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2023-24 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 621 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Angola | 10 | 6 | 580 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Crvena zvezda | 7 | 1 | 198 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































































