| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Sociedad | 16 | 7 | 626 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Real Sociedad | 3 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Tondela | 26 | 25 | 2164 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Utrecht | 25 | 22 | 1913 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2023-24 | Utrecht | 13 | 10 | 873 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2023-24 | Montpellier | 13 | 12 | 1057 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Mali | 2 | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 2 2025-26 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2025-26 | Çaykur Rizespor | 8 | 7 | 571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Montpellier | 27 | 24 | 2144 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |






































































































