First Name:
Mohamed
Last Name:
Hassan Hashem
Short name:
M. Antar
Name in home country:
محمد عنتر
Position:
Attacker
Height:
171 cm
Weight:
66 kg
Nationality:
Egypt
Age:
10-02-1993 (33)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Premier League 2019-2020 | Zamalek | 3 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2020-2021 | Al Masry | 15 | 13 | 950 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Egyptian Premier League 2021-22 | Al Masry | 24 | 13 | 1181 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Egyptian Premier League 2022-23 | Al Masry | 4 | 1 | 189 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2022-23 | Ceramica Cleopatra | 13 | 10 | 937 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2023-24 | Ceramica Cleopatra | 5 | 3 | 242 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2023-24 | Al-Mokawloon | 9 | 8 | 590 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























