| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Huesca | 35 | 34 | 3033 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Villarreal | 35 | 29 | 2571 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Villarreal | 37 | 26 | 2328 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Villarreal | 10 | 1 | 240 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Villarreal | 29 | 13 | 1280 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Villarreal | 6 | 2 | 221 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Osasuna | 32 | 27 | 2375 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Osasuna | 28 | 23 | 2011 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Osasuna | 16 | 10 | 907 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Osasuna | 26 | 6 | 779 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |









































