| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian First Division A 2020-2021 | Antwerp | 14 | 4 | 448 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| German Bundesliga 2019-2020 | Düsseldorf | 12 | 5 | 497 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Antwerp | 7 | 0 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2021-22 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Premier League 2025 | Forge | 21 | 17 | 1419 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Canadian Premier League 2026 | Forge | 6 | 3 | 260 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |













































