| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Uruguay | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 7 | 6 | 541 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Uruguay | 8 | 6 | 567 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 19 | 12 | 1022 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Uruguay | 5 | 4 | 355 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































