First Name:
Noah Chidiebere Junior
Last Name:
Anyanwu Ohio
Short name:
N. Ohio
Name in home country:
Noah Chidiebere Junior Anyanwu Ohio
Position:
Attacker
Height:
185 cm
Weight:
78 kg
Nationality:
Netherlands
Age:
16-01-2003 (23)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Eredivisie 2020-2021 | Vitesse | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austrian Bundesliga 2021-22 | Austria Wien | 19 | 5 | 585 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Belgian First Division A 2022-23 | Standard Liège | 27 | 16 | 1308 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Belgian First Division A 2023-24 | Standard Liège | 14 | 2 | 307 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Championship 2023-2024 | Hull City | 8 | 1 | 239 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Utrecht | 2 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Real Valladolid | 3 | 0 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2026-27 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































































