First Name:
Núrio Domingos
Last Name:
Matias Fortuna
Short name:
N. Fortuna
Name in home country:
Núrio Domingos Matias Fortuna
Position:
Defender
Height:
177 cm
Weight:
76 kg
Nationality:
Angola
Age:
24-03-1995 (31)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian First Division A 2020-2021 | Gent | 20 | 18 | 1633 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Belgian First Division A 2019-2020 | Charleroi | 28 | 28 | 2518 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Gent | 5 | 4 | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Belgian First Division A 2021-22 | Gent | 31 | 24 | 2099 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | Angola | 2 | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2022-23 | Gent | 16 | 11 | 1001 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League 2022-23 | Gent | 10 | 3 | 467 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 | Gent | 10 | 4 | 461 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2023-24 | Gent | 3 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Angola | 5 | 3 | 260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 Play-offs | Gent | 4 | 2 | 168 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2024-25 | Gent | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2024-25 Play-offs | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greek Super League 2025-26 | Volos | 18 | 15 | 1256 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |


























































