| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Valladolid | 32 | 29 | 2607 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Valladolid | 36 | 30 | 2541 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Valladolid | 36 | 28 | 2512 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Valladolid | 33 | 22 | 2045 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Leganés | 32 | 13 | 1303 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |









































