| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Bordeaux | 20 | 20 | 1580 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| French Ligue 1 2020-2021 | Bordeaux | 13 | 12 | 1076 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Bordeaux | 25 | 25 | 2175 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2020-2021 | Lokomotiv | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Lokomotiv | 14 | 11 | 1033 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Lokomotiv | 3 | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 22 | 21 | 1857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 7 | 4 | 421 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Botafogo | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































