| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 34 | 15 | 1583 | 19 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2019-2020 | Fiorentina | 4 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 24 | 15 | 1405 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 23 | 11 | 1075 | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Brazil | 2 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 34 | 26 | 2159 | 8 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 13 | 12 | 1065 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 21 | 13 | 1050 | 8 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 3 | 2 | 147 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































